<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PrimerFrame.com &#187; 3DFX y Postproducción</title>
	<atom:link href="http://www.primerframe.com/cursos/blog-padre/blogs/blog-3dfx-postproduccion-after-effects/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primerframe.com</link>
	<description>Escuela de Animación &#124; Cursos de Animacion 3D</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 21:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Combinando plugins en el curso de 3DFX</title>
		<link>http://www.primerframe.com/combinando-plugins-en-el-curso-de-3dfx/</link>
		<comments>http://www.primerframe.com/combinando-plugins-en-el-curso-de-3dfx/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 09:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PrimerFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DFX y Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[3dfx]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[krakatoa]]></category>
		<category><![CDATA[particle flow]]></category>
		<category><![CDATA[physx toolsbox]]></category>
		<category><![CDATA[vfx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primerframe.com/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio realizado por varios alumnos en el curso de 3DFX.
Los rayos azules son particulas generadas con Particle Flow (spawn by travel) y estan renderizadas con Krakatoa. El movimiento de los cubos es Physx Toolsbox2 y los efectos de luz estan generados con After Effects.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ejercicio realizado por varios alumnos en el curso de 3DFX.<br />
Los rayos azules son particulas generadas con <strong>Particle Flow</strong> (spawn by travel) y estan renderizadas con <strong>Krakatoa</strong>. El movimiento de los cubos es <strong>Physx Toolsbox2</strong> y los efectos de luz estan generados con After Effects.</p>
<p><a href="http://www.primerframe.com/combinando-plugins-en-el-curso-de-3dfx/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primerframe.com/combinando-plugins-en-el-curso-de-3dfx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejercicio con Krakatoa</title>
		<link>http://www.primerframe.com/ejercicio-con-krakatoa/</link>
		<comments>http://www.primerframe.com/ejercicio-con-krakatoa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PrimerFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DFX y Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[3dfx]]></category>
		<category><![CDATA[krakatoa]]></category>
		<category><![CDATA[particulas]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[vfx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primerframe.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[El alumno Manuel Perez realiza este ejercicio en el que practica el cambio de color de las partículas según su velocidad. Usando el Plugin Krakatoa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El alumno Manuel Perez realiza este ejercicio en el que practica el cambio de color de las partículas según su velocidad. Usando el Plugin Krakatoa.</p>
<p><a href="http://www.primerframe.com/ejercicio-con-krakatoa/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primerframe.com/ejercicio-con-krakatoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejercicio de Burnout con FumeFX</title>
		<link>http://www.primerframe.com/ejercicio-de-burnout-con-fumefx/</link>
		<comments>http://www.primerframe.com/ejercicio-de-burnout-con-fumefx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 18:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PrimerFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DFX y Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[burnout]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[fume fx]]></category>
		<category><![CDATA[fumefx]]></category>
		<category><![CDATA[humo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primerframe.com/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Resultado del ejercicio realizado por un alumno como ejemplo de aplicación del PlugIn FumeFX para recrear el humo de un burnout de un coche.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resultado del ejercicio realizado por un alumno como ejemplo de aplicación del PlugIn FumeFX para recrear el humo de un burnout de un coche.</p>
<p><a href="http://www.primerframe.com/ejercicio-de-burnout-con-fumefx/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primerframe.com/ejercicio-de-burnout-con-fumefx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pruebas con FumeFX</title>
		<link>http://www.primerframe.com/pruebas-con-fumefx/</link>
		<comments>http://www.primerframe.com/pruebas-con-fumefx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PrimerFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DFX y Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3dfx]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[fume fx]]></category>
		<category><![CDATA[fumefx]]></category>
		<category><![CDATA[vfx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primerframe.com/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[El alumno Antonio Alvarez realiza esta prueba en el curso de 3DFX y PostProducción, usando FumeFX y Adobe After Effects para la postproducción.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El alumno Antonio Alvarez realiza esta prueba en el curso de 3DFX y PostProducción, usando FumeFX y Adobe After Effects para la postproducción.</p>
<p><a href="http://www.primerframe.com/pruebas-con-fumefx/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primerframe.com/pruebas-con-fumefx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba de RealFlow 5</title>
		<link>http://www.primerframe.com/prueba-de-realflow-5/</link>
		<comments>http://www.primerframe.com/prueba-de-realflow-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PrimerFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DFX y Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[fluidos]]></category>
		<category><![CDATA[primerframe]]></category>
		<category><![CDATA[real flow]]></category>
		<category><![CDATA[real flow 5]]></category>
		<category><![CDATA[realflow]]></category>
		<category><![CDATA[realflow 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primerframe.com/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Ya ha salido a la luz la nueva versión del mejor simulador de fluidos del mercado: El Real Flow 5
Los alumnos de PrimerFrame pueden disfrutar de primera mano de las clases de Carlos Acevedo, tester del programa.
Aqui podemos ver una prueba realizada por uno de los alumnos en la que ha asignado un color a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya ha salido a la luz la nueva versión del mejor simulador de fluidos del mercado: El Real Flow 5<br />
Los alumnos de PrimerFrame pueden disfrutar de primera mano de las clases de Carlos Acevedo, tester del programa.<br />
Aqui podemos ver una prueba realizada por uno de los alumnos en la que ha asignado un color a cada efecto generado en este secuencia: Liquido, espuma, salpicaduras y vapor de agua.</p>
<p> En la pagina de Next Limit podeis encontrar una version demostración del Real Flow 5 (<a href="http://www.nextlimit.com">click</a>)</p>
<p><a href="http://www.primerframe.com/prueba-de-realflow-5/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primerframe.com/prueba-de-realflow-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominando las particulas con el Plugin &#8220;Particle Flow&#8221;</title>
		<link>http://www.primerframe.com/dominando-las-particulas-con-el-plugin-particle-flow/</link>
		<comments>http://www.primerframe.com/dominando-las-particulas-con-el-plugin-particle-flow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 01:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PrimerFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DFX y Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[3d studio max]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[particle flow tools]]></category>
		<category><![CDATA[particleflow]]></category>
		<category><![CDATA[particulas]]></category>
		<category><![CDATA[vfx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primerframe.com/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Particle Flow Tools Box#2 PRO es un plugin muy potente del que impartimos clases en PrimerFrame, dentro del Curso de 3DFX y PostProducción.
Se trata de un controlador de particulas potentisimo con el motor de físicas PhysX de NVIDIA integrado. Sirve para recrear todo tipo de efectos especiales VFX, recrear fuerzas y manejar particulas incluso sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Particle Flow Tools Box#2 PRO es un plugin muy potente del que impartimos clases en PrimerFrame, dentro del Curso de 3DFX y PostProducción.</p>
<p>Se trata de un controlador de particulas potentisimo con el motor de físicas PhysX de NVIDIA integrado. Sirve para recrear todo tipo de efectos especiales VFX, recrear fuerzas y manejar particulas incluso sobre mayas o adaptadas a objetos, así como la dispersión o desintegración. Esta increible herramienta nos hace mas sencilla tareas como la demolición de edificios o colisión de objetos; así como lograr por ejemplo la rotura realista y efectiva de un cristal.</p>
<p>Las aplicaciones de Particle Flow (<a href="http://www.orbaz.com/products/particleflow/box2/" target="_blank">web</a>) son multiples y sabiendo utilizarlo se puede convertir en un aliado perfecto.</p>
<p><a href="http://www.primerframe.com/dominando-las-particulas-con-el-plugin-particle-flow/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primerframe.com/dominando-las-particulas-con-el-plugin-particle-flow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RealFlow, simulando fluidos y gases</title>
		<link>http://www.primerframe.com/realflow-simulando-fluidos-y-gases/</link>
		<comments>http://www.primerframe.com/realflow-simulando-fluidos-y-gases/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PrimerFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DFX y Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[3dmax]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[cinema 4d]]></category>
		<category><![CDATA[houdini]]></category>
		<category><![CDATA[lihtwave]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[next limit]]></category>
		<category><![CDATA[nextlimit]]></category>
		<category><![CDATA[real flow]]></category>
		<category><![CDATA[realflow]]></category>
		<category><![CDATA[xsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primerframe.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Real Flow, creado por una empresa española Nextlimit es un programa externo con el que podemos realizar impresionantes simulaciones de fluidos y gases, gracias a su sistema avanzado de partículas.
Realflow de Next Limit Technologies (web) es una herramienta excepcinal. Realflow es una aplicación exclusiva para simulación de líquidos, gases y elementos elásticos a partir de la interconexión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Real Flow, creado por una empresa española Nextlimit es un programa externo con el que podemos realizar impresionantes simulaciones de fluidos y gases, gracias a su sistema avanzado de partículas.</p>
<p><strong><em>Realflow</em></strong> de <strong><em>Next Limit Technologies<span style="font-weight: normal;"><span style="font-style: normal;"> (<a href="http://www.realflow.com" target="_self">web</a>)</span></span> </em></strong>es una herramienta excepcinal. <strong><em>Realflow</em></strong> es una aplicación exclusiva para simulación de líquidos, gases y elementos elásticos a partir de la interconexión de partículas. Se pueden recrear todo tipo de superficies líquidas, simulaciones de objetos rígidos, cuerpos suaves y todo tipo de fluidos.</p>
<p>RealFlow es utilizado en cientos de películas, entre ellas: 300, Constantine, Ice Age, Minority Report, Poseidon, El codio DaVinci, Los Increibles, El Señor de los anillos, Matrix Reloaded, Tomb Raider o Xmen 3, por poner algunos ejemplos.</p>
<p>Es perfectamente compatible con Maya, XSI, 3DMAX, Cinema4D, Lightwave o Houdini y basa su funcionamiento en varios pilares fundamentales; los objetos de la escena con los que las particulas interactuarán, las fuerzas como el viento, gravedad, etc&#8230; y por ultimo los puntos de emisión de partículas. Es entonces cuando el motor de RealFlow maneja esas partculas y evalua sus propiedadades coomo densidad o volumen y la relación entre ellas y las fuerzas que se hayan activado en la escena, produciendo la &#8220;mágia&#8221;.</p>
<p>También es útil para recrear colisones de objetos, elementos elásticos, explosiones o hacer que las particulas inractuen con objetos por ejemplo para propulsarlos.</p>
<p><a href="http://www.primerframe.com/realflow-simulando-fluidos-y-gases/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primerframe.com/realflow-simulando-fluidos-y-gases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krakatoa, un Plugin revolucionario en nuestros cursos</title>
		<link>http://www.primerframe.com/krakatoa-un-plugin-revolucionario-en-nuestros-cursos/</link>
		<comments>http://www.primerframe.com/krakatoa-un-plugin-revolucionario-en-nuestros-cursos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PrimerFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DFX y Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[3dfx]]></category>
		<category><![CDATA[espuma]]></category>
		<category><![CDATA[humo]]></category>
		<category><![CDATA[kakratoa]]></category>
		<category><![CDATA[krakatoa]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[polvo]]></category>
		<category><![CDATA[postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[vfx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primerframe.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Disponible como un plug-in para Autodesk 3ds max; Krakatoa expande los límites en el uso de partículas de manera eficiente permitiendonos manejar grandes cantidades de datos en forma de millones de partículas.
El software permite a los animadores VFX  crear polvo, Humo, Espuma, Liquidos e incluso objetos sólidos, a unas velocidades sin precedentes hasta el momento.
El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disponible como un plug-in para Autodesk 3ds max; Krakatoa expande los límites en el uso de partículas de manera eficiente permitiendonos manejar grandes cantidades de datos en forma de millones de partículas.</p>
<p>El software permite a los animadores VFX  crear polvo, Humo, Espuma, Liquidos e incluso objetos sólidos, a unas velocidades sin precedentes hasta el momento.</p>
<p>El Krakatoa para 3D Studio Max ha sido usado en innumerables películas, por ejemplo Spiderman 3, Superman Returns, Viaje al centro de la tierra, Mr Magorium, Transito (Stay), La Maldición, y muchas más.</p>
<p>En PrimerFrame se aprende el manejo de este Plugin Krakatoa en los cursos de 3DFX y Postproducción, permitiendo al alumno desenvolverse con precisión, basando las clases en ejemplos prácticos.</p>
<p><a href="http://www.primerframe.com/krakatoa-un-plugin-revolucionario-en-nuestros-cursos/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primerframe.com/krakatoa-un-plugin-revolucionario-en-nuestros-cursos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FumeFX, un Plugin que usamos en nuestros cursos</title>
		<link>http://www.primerframe.com/fumefx-un-plugin-que-usamos-en-nuestros-cursos/</link>
		<comments>http://www.primerframe.com/fumefx-un-plugin-que-usamos-en-nuestros-cursos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 16:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PrimerFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DFX y Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[fuego]]></category>
		<category><![CDATA[fume fx]]></category>
		<category><![CDATA[fumefx]]></category>
		<category><![CDATA[humo]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[vfx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primerframe.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[FumeFX, de AfterWorks es un poderoso motor de fluidos dinamicos diseñado para la simulacion y renderizacion realista de fuego, humo, explosiones y otros fenomenos gaseosos. Es versatil, robusto, e intuitivo.
Este Plug-in ha sido utilizado en multitud de películas y producciones como por ejemplo Superman Returns, The Host, G.I. Joe,  Blade Trinity, El Exorcista: The Beginning, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FumeFX, de <a href="http://www.afterworks.com" target="_blank">AfterWorks</a> es un poderoso motor de fluidos dinamicos diseñado para la simulacion y renderizacion realista de fuego, humo, explosiones y otros fenomenos gaseosos. Es versatil, robusto, e intuitivo.</p>
<p>Este Plug-in ha sido utilizado en multitud de películas y producciones como por ejemplo Superman Returns, The Host, G.I. Joe,  Blade Trinity, El Exorcista: The Beginning, Paycheck, Scooby Doo o  el Inspector Gadget, entre otras.</p>
<p>Fume FX es uno de los Plugins que se tratarán en profundidad en nuestros cursos de 3DFX y Postproducción, durante estos cursos de VFX se aprende el manejo de esta excelente herramienta que obtiene unos resultados muy realistas.</p>
<p><a href="http://www.primerframe.com/fumefx-un-plugin-que-usamos-en-nuestros-cursos/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primerframe.com/fumefx-un-plugin-que-usamos-en-nuestros-cursos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto Tinta virtual con partículas</title>
		<link>http://www.primerframe.com/efecto-tinta-virtual-con-particulas/</link>
		<comments>http://www.primerframe.com/efecto-tinta-virtual-con-particulas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 17:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PrimerFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DFX y Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Acevedo]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[fumefx]]></category>
		<category><![CDATA[fx]]></category>
		<category><![CDATA[krakatoa]]></category>
		<category><![CDATA[particle flow]]></category>
		<category><![CDATA[particulas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primerframe.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Demostración realizada por Carlos Acevedo, esta demostración de particulas en desintegración, visto en la película Xmen 2. Se puede realizar con diversas herramientas, Krakatoa, FumeFX, Particle Flow.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demostración realizada por Carlos Acevedo, esta demostración de particulas en desintegración, visto en la película Xmen 2. Se puede realizar con diversas herramientas, Krakatoa, FumeFX, Particle Flow.</p>
<p><a href="http://www.primerframe.com/efecto-tinta-virtual-con-particulas/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primerframe.com/efecto-tinta-virtual-con-particulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
