<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PrimerFrame &#124; Escuela de Animación 3D en Valencia &#187; Trabajos de los alumnos | 3DFX y Postproducción</title>
	<atom:link href="http://www.primerframe.com/cursos/blog-padre/blogs/blog-3dfx-postproduccion-after-effects/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primerframe.com</link>
	<description>Escuela de Animación &#124; Cursos de Animacion 3D en Valencia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:53:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Prueba de humo con FumeFX y Krakatoa</title>
		<link>http://www.primerframe.com/prueba-de-humo-con-fumefx-y-krakatoa/</link>
		<comments>http://www.primerframe.com/prueba-de-humo-con-fumefx-y-krakatoa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 19:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PrimerFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos de los alumnos | 3DFX y Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[3dfx]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[fume fx]]></category>
		<category><![CDATA[fumefx]]></category>
		<category><![CDATA[fx]]></category>
		<category><![CDATA[humo]]></category>
		<category><![CDATA[krakatoa]]></category>
		<category><![CDATA[vfx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primerframe.com/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[El alumno Santi Bono realiza esta prueba de humo usando FumeFx y Krakatoa bajo 3D Studio Max. se trata uno de los primeros test para el cortometraje El Vendedor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El alumno Santi Bono realiza esta prueba de humo usando FumeFx y Krakatoa bajo 3D Studio Max. se trata uno de los primeros test para el cortometraje El Vendedor de Humo.<br />
<p><a href="http://www.primerframe.com/prueba-de-humo-con-fumefx-y-krakatoa/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primerframe.com/prueba-de-humo-con-fumefx-y-krakatoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornado con Krakatoa</title>
		<link>http://www.primerframe.com/tornado-con-krakatoa/</link>
		<comments>http://www.primerframe.com/tornado-con-krakatoa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 15:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PrimerFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos de los alumnos | 3DFX y Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[3d studio max]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[krakatoa]]></category>
		<category><![CDATA[tornado]]></category>
		<category><![CDATA[twister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primerframe.com/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Julián Antonio Lucas, alumno de PrimerFrame ha realizado este ejercicio usando las herramientas Krakatoa y 3D Studio Max.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julián Antonio Lucas, alumno de PrimerFrame ha realizado este ejercicio usando las herramientas Krakatoa y 3D Studio Max.</p>
<p><a href="http://www.primerframe.com/tornado-con-krakatoa/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primerframe.com/tornado-con-krakatoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los cubos &#124; Ejercicio de un alumno</title>
		<link>http://www.primerframe.com/los-cubos-ejercicio-de-un-alumno/</link>
		<comments>http://www.primerframe.com/los-cubos-ejercicio-de-un-alumno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 11:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PrimerFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos de los alumnos | 3DFX y Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[3d studio max]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[maxwell render]]></category>
		<category><![CDATA[premiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primerframe.com/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[El alumno Jose Vicente Sanz ha realizado un pequeño video de unos cubos en movimiento, para el curso de 3DFX y PostProducción aplicando técnicas aprendidas en clase y utilizando los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El alumno Jose Vicente Sanz ha realizado un pequeño video de unos cubos en movimiento, para el curso de 3DFX y PostProducción aplicando técnicas aprendidas en clase y utilizando los programas 3D Studio Max, Maxwell Render, After Effects y Premiere.</p>
<p><a href="http://www.primerframe.com/los-cubos-ejercicio-de-un-alumno/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primerframe.com/los-cubos-ejercicio-de-un-alumno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Reel de los alumnos de 2010</title>
		<link>http://www.primerframe.com/nueva-reel-de-los-alumnos-de-2010/</link>
		<comments>http://www.primerframe.com/nueva-reel-de-los-alumnos-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 23:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PrimerFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos 3D Avanzado]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos 3D Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos Animación 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Taller de Cortometrajes]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos de los alumnos | 3DFX y Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[demo reel]]></category>
		<category><![CDATA[primerframe]]></category>
		<category><![CDATA[reel]]></category>
		<category><![CDATA[video reel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primerframe.com/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos una pequeña reel de los alumnos que han realizado cursos en PrimerFrame en el periodo de 2010, obviamente no ha cabido todo, y muchas (la mayoría) de los trabajos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentamos una pequeña reel de los alumnos que han realizado cursos en PrimerFrame en el periodo de 2010, obviamente no ha cabido todo, y muchas (la mayoría) de los trabajos que aparecen están sin terminar, ya que aun no tenemos alumnos que hayan cursado el Master y hayan terminado, los primeros terminan en Marzo.</p>
<p><a href="http://www.primerframe.com/nueva-reel-de-los-alumnos-de-2010/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primerframe.com/nueva-reel-de-los-alumnos-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combinando plugins en el curso de 3DFX</title>
		<link>http://www.primerframe.com/combinando-plugins-en-el-curso-de-3dfx/</link>
		<comments>http://www.primerframe.com/combinando-plugins-en-el-curso-de-3dfx/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 09:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PrimerFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos de los alumnos | 3DFX y Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[3dfx]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[krakatoa]]></category>
		<category><![CDATA[particle flow]]></category>
		<category><![CDATA[physx toolsbox]]></category>
		<category><![CDATA[vfx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primerframe.com/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio realizado por varios alumnos en el curso de 3DFX. Los rayos azules son particulas generadas con Particle Flow (spawn by travel) y estan renderizadas con Krakatoa. El movimiento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ejercicio realizado por varios alumnos en el curso de 3DFX.<br />
Los rayos azules son particulas generadas con <strong>Particle Flow</strong> (spawn by travel) y estan renderizadas con <strong>Krakatoa</strong>. El movimiento de los cubos es <strong>Physx Toolsbox2</strong> y los efectos de luz estan generados con After Effects.</p>
<p><a href="http://www.primerframe.com/combinando-plugins-en-el-curso-de-3dfx/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primerframe.com/combinando-plugins-en-el-curso-de-3dfx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejercicio con Krakatoa</title>
		<link>http://www.primerframe.com/ejercicio-con-krakatoa/</link>
		<comments>http://www.primerframe.com/ejercicio-con-krakatoa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PrimerFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos de los alumnos | 3DFX y Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[3dfx]]></category>
		<category><![CDATA[krakatoa]]></category>
		<category><![CDATA[particulas]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[vfx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primerframe.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[El alumno Manuel Perez realiza este ejercicio en el que practica el cambio de color de las partículas según su velocidad. Usando el Plugin Krakatoa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El alumno Manuel Perez realiza este ejercicio en el que practica el cambio de color de las partículas según su velocidad. Usando el Plugin Krakatoa.</p>
<p><a href="http://www.primerframe.com/ejercicio-con-krakatoa/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primerframe.com/ejercicio-con-krakatoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejercicio de Burnout con FumeFX</title>
		<link>http://www.primerframe.com/ejercicio-de-burnout-con-fumefx/</link>
		<comments>http://www.primerframe.com/ejercicio-de-burnout-con-fumefx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 18:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PrimerFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos de los alumnos | 3DFX y Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[burnout]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[fume fx]]></category>
		<category><![CDATA[fumefx]]></category>
		<category><![CDATA[humo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primerframe.com/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Resultado del ejercicio realizado por un alumno como ejemplo de aplicación del PlugIn FumeFX para recrear el humo de un burnout de un coche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resultado del ejercicio realizado por un alumno como ejemplo de aplicación del PlugIn FumeFX para recrear el humo de un burnout de un coche.</p>
<p><a href="http://www.primerframe.com/ejercicio-de-burnout-con-fumefx/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primerframe.com/ejercicio-de-burnout-con-fumefx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pruebas con FumeFX</title>
		<link>http://www.primerframe.com/pruebas-con-fumefx/</link>
		<comments>http://www.primerframe.com/pruebas-con-fumefx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PrimerFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos de los alumnos | 3DFX y Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3dfx]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[fume fx]]></category>
		<category><![CDATA[fumefx]]></category>
		<category><![CDATA[vfx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primerframe.com/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[El alumno Antonio Alvarez realiza esta prueba en el curso de 3DFX y PostProducción, usando FumeFX y Adobe After Effects para la postproducción.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El alumno Antonio Alvarez realiza esta prueba en el curso de 3DFX y PostProducción, usando FumeFX y Adobe After Effects para la postproducción.</p>
<p><a href="http://www.primerframe.com/pruebas-con-fumefx/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primerframe.com/pruebas-con-fumefx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba de RealFlow 5</title>
		<link>http://www.primerframe.com/prueba-de-realflow-5/</link>
		<comments>http://www.primerframe.com/prueba-de-realflow-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PrimerFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos de los alumnos | 3DFX y Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[CursosOld]]></category>
		<category><![CDATA[fluidos]]></category>
		<category><![CDATA[primerframe]]></category>
		<category><![CDATA[real flow]]></category>
		<category><![CDATA[real flow 5]]></category>
		<category><![CDATA[realflow]]></category>
		<category><![CDATA[realflow 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primerframe.com/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Ya ha salido a la luz la nueva versión del mejor simulador de fluidos del mercado: El Real Flow 5 Los alumnos de PrimerFrame pueden disfrutar de primera mano de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya ha salido a la luz la nueva versión del mejor simulador de fluidos del mercado: El Real Flow 5<br />
Los alumnos de PrimerFrame pueden disfrutar de primera mano de las clases de Raul Colomer, tester del programa.<br />
Aqui podemos ver una prueba realizada por uno de los alumnos en la que ha asignado un color a cada efecto generado en este secuencia: Liquido, espuma, salpicaduras y vapor de agua.</p>
<p>En la pagina de Next Limit podeis encontrar una version demostración del Real Flow 5 (<a href="http://www.nextlimit.com">click</a>)</p>
<p><a href="http://www.primerframe.com/prueba-de-realflow-5/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primerframe.com/prueba-de-realflow-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominando las particulas con el Plugin &#8220;Particle Flow&#8221;</title>
		<link>http://www.primerframe.com/dominando-las-particulas-con-el-plugin-particle-flow/</link>
		<comments>http://www.primerframe.com/dominando-las-particulas-con-el-plugin-particle-flow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 01:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PrimerFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos de los alumnos | 3DFX y Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[3d studio max]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[particle flow tools]]></category>
		<category><![CDATA[particleflow]]></category>
		<category><![CDATA[particulas]]></category>
		<category><![CDATA[vfx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primerframe.com/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Particle Flow Tools Box#2 PRO es un plugin muy potente del que impartimos clases en PrimerFrame, dentro del Curso de 3DFX y PostProducción. Se trata de un controlador de particulas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Particle Flow Tools Box#2 PRO es un plugin muy potente del que impartimos clases en PrimerFrame, dentro del Curso de 3DFX y PostProducción.</p>
<p>Se trata de un controlador de particulas potentisimo con el motor de físicas PhysX de NVIDIA integrado. Sirve para recrear todo tipo de efectos especiales VFX, recrear fuerzas y manejar particulas incluso sobre mayas o adaptadas a objetos, así como la dispersión o desintegración. Esta increible herramienta nos hace mas sencilla tareas como la demolición de edificios o colisión de objetos; así como lograr por ejemplo la rotura realista y efectiva de un cristal.</p>
<p>Las aplicaciones de Particle Flow (<a href="http://www.orbaz.com/products/particleflow/box2/" target="_blank">web</a>) son multiples y sabiendo utilizarlo se puede convertir en un aliado perfecto.</p>
<p><a href="http://www.primerframe.com/dominando-las-particulas-con-el-plugin-particle-flow/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primerframe.com/dominando-las-particulas-con-el-plugin-particle-flow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

