<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PrimerFrame &#124; Escuela de Animación 3D en Valencia &#187; particulas</title>
	<atom:link href="http://www.primerframe.com/tag/particulas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primerframe.com</link>
	<description>Escuela de Animación &#124; Cursos de Animacion 3D en Valencia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:53:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ejercicio con Krakatoa</title>
		<link>http://www.primerframe.com/ejercicio-con-krakatoa/</link>
		<comments>http://www.primerframe.com/ejercicio-con-krakatoa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PrimerFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos de los alumnos | 3DFX y Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[3dfx]]></category>
		<category><![CDATA[krakatoa]]></category>
		<category><![CDATA[particulas]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[vfx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primerframe.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[El alumno Manuel Perez realiza este ejercicio en el que practica el cambio de color de las partículas según su velocidad. Usando el Plugin Krakatoa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El alumno Manuel Perez realiza este ejercicio en el que practica el cambio de color de las partículas según su velocidad. Usando el Plugin Krakatoa.</p>
<p><a href="http://www.primerframe.com/ejercicio-con-krakatoa/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primerframe.com/ejercicio-con-krakatoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominando las particulas con el Plugin &#8220;Particle Flow&#8221;</title>
		<link>http://www.primerframe.com/dominando-las-particulas-con-el-plugin-particle-flow/</link>
		<comments>http://www.primerframe.com/dominando-las-particulas-con-el-plugin-particle-flow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 01:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PrimerFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos de los alumnos | 3DFX y Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[3d studio max]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[particle flow tools]]></category>
		<category><![CDATA[particleflow]]></category>
		<category><![CDATA[particulas]]></category>
		<category><![CDATA[vfx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primerframe.com/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Particle Flow Tools Box#2 PRO es un plugin muy potente del que impartimos clases en PrimerFrame, dentro del Curso de 3DFX y PostProducción. Se trata de un controlador de particulas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Particle Flow Tools Box#2 PRO es un plugin muy potente del que impartimos clases en PrimerFrame, dentro del Curso de 3DFX y PostProducción.</p>
<p>Se trata de un controlador de particulas potentisimo con el motor de físicas PhysX de NVIDIA integrado. Sirve para recrear todo tipo de efectos especiales VFX, recrear fuerzas y manejar particulas incluso sobre mayas o adaptadas a objetos, así como la dispersión o desintegración. Esta increible herramienta nos hace mas sencilla tareas como la demolición de edificios o colisión de objetos; así como lograr por ejemplo la rotura realista y efectiva de un cristal.</p>
<p>Las aplicaciones de Particle Flow (<a href="http://www.orbaz.com/products/particleflow/box2/" target="_blank">web</a>) son multiples y sabiendo utilizarlo se puede convertir en un aliado perfecto.</p>
<p><a href="http://www.primerframe.com/dominando-las-particulas-con-el-plugin-particle-flow/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primerframe.com/dominando-las-particulas-con-el-plugin-particle-flow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto Tinta virtual con partículas</title>
		<link>http://www.primerframe.com/efecto-tinta-virtual-con-particulas/</link>
		<comments>http://www.primerframe.com/efecto-tinta-virtual-con-particulas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 17:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PrimerFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos de los alumnos | 3DFX y Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Acevedo]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[fumefx]]></category>
		<category><![CDATA[fx]]></category>
		<category><![CDATA[krakatoa]]></category>
		<category><![CDATA[particle flow]]></category>
		<category><![CDATA[particulas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primerframe.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Esta demostración de particulas en desintegración, visto en la película Xmen 2. Se puede realizar con diversas herramientas, Krakatoa, FumeFX, Particle Flow.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta demostración de particulas en desintegración, visto en la película Xmen 2. Se puede realizar con diversas herramientas, Krakatoa, FumeFX, Particle Flow.</p>
<p><a href="http://www.primerframe.com/efecto-tinta-virtual-con-particulas/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primerframe.com/efecto-tinta-virtual-con-particulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

